公布栏
返回公布栏发布时间:2024-03-28
2024年3月通过认定护士名单 | ||
序号 | 认定结果发往国家或地区 | 姓名 |
1 | 香港 | 周红霞 |
2 | 香港 | 龚卫林 |
3 | 香港 | 江健威 |
4 | 香港 | 王丽珍 |
5 | 香港 | 刘玉 |
6 | 香港 | 张丽丽 |
7 | 香港 | 马莺歌 |
8 | 香港 | 黄剑文 |
9 | 香港 | 罗曦 |
10 | 香港 | 陈雨薇 |
11 | 香港 | 王小钰 |
12 | 香港 | 周倩 |
13 | 香港 | 燕林 |
14 | 香港 | 邹美玲 |
15 | 香港 | 李艳平 |
16 | 美国 | 陈梦璐 |
17 | 美国 | 李琳 |
18 | 美国 | 张译允 |
19 | 美国 | 刘冰 |
20 | 美国 | 刘溪 |
21 | 美国 | 孙悦 |
22 | 美国 | 王培君 |
23 | 美国 | 何宜 |
24 | 美国 | 邬李旭 |
25 | 美国 | 勇睿 |
26 | 美国 | 许俊朗 |
27 | 美国 | 刘璐 |
28 | 美国 | 张佳惠 |
29 | 美国 | 肖锋 |
30 | 美国 | 赵展 |
31 | 美国 | 冀国华 |
32 | 美国 | 杨敏 |
33 | 美国 | 刘婷 |
34 | 美国 | 卢娇 |
35 | 美国 | 刘颖 |
36 | 美国 | 孟凡华 |
37 | 美国 | 黄平 |
38 | 美国 | 蔡云 |
39 | 美国 | 刘俊敏 |
40 | 美国 | 李淼 |
41 | 美国 | 李霞 |
42 | 美国 | 吴向阳 |
43 | 美国 | 张婷 |
44 | 美国 | 严孟奇 |
45 | 美国 | 郑亮亮 |
46 | 美国 | 林雯昱 |
47 | 美国 | 肖静 |
48 | 美国 | 刘丹 |
49 | 美国 | 曲智慧 |
50 | 美国 | 李蓉 |
51 | 美国 | 张玉琪 |
52 | 美国 | 叶安君 |
53 | 美国 | 周淑娟 |
54 | 美国 | 邓煜 |
55 | 美国 | 牟浪 |
56 | 美国 | 张觉晓 |
57 | 美国 | 马兰 |
58 | 美国 | 于林均 |
59 | 美国 | 岑芬 |
60 | 美国 | 赵圆 |
61 | 美国 | 林惠美 |
62 | 美国 | 胡韵恬 |
63 | 美国 | 蒋雨薇 |
64 | 美国 | 张明会 |
65 | 美国 | 赵丹丹 |
66 | 美国 | 杨长青 |
67 | 美国 | 黄诗欣 |
68 | 美国 | 遆慧 |
69 | 美国 | 孙美岩 |
70 | 美国 | 陈琼 |
71 | 美国 | 冯丽 |
72 | 美国 | 陈小知 |
73 | 美国 | 李海云 |
74 | 美国 | 李文玲 |
75 | 美国 | 李欢 |
76 | 美国 | 胡畔 |
77 | 美国 | 袁媛 |
78 | 美国 | 李瞳 |
79 | 美国 | 周瑶瑶 |
80 | 美国 | 王越秀 |
81 | 澳大利亚 | 陆秀秀 |
82 | 澳大利亚 | 范栋梁 |
83 | 澳大利亚 | 杨萌 |
84 | 澳大利亚 | 张旋 |
85 | 新加坡 | 贾琴琴 |
86 | 新加坡 | 曾冬阳 |
87 | 新加坡 | 吴慧清 |
88 | 英国 | 马冰格 |
89 | 英国 | 刘雅 |
90 | 英国 | 黄陈陈 |
91 | 英国 | 周思缘 |
92 | 英国 | 邢新炜 |
93 | 英国 | 王琳 |
94 | 英国 | 撒世颖 |
95 | 英国 | 邹锦 |
96 | 加拿大 | 林淑梅 |
97 | 加拿大 | 罗青 |
98 | 加拿大 | 雷雅云 |
99 | 加拿大 | 李晓菲 |
100 | 爱尔兰 | 赵晚秋 |
注:申请人可登录认定申请系统了解申请详情 |