公布栏
返回公布栏发布时间:2024-04-24
2024年4月通过认定护士名单 | ||
序号 | 认定结果发往国家或地区 | 姓名 |
1 | 香港 | 林丹丹 |
2 | 香港 | 蒋珍玉 |
3 | 香港 | 马倩 |
4 | 香港 | 陈淑敏 |
5 | 香港 | 兰佩贤 |
6 | 香港 | 钟瑶珊 |
7 | 香港 | 田美虹 |
8 | 香港 | 洪敏 |
9 | 香港 | 曹锐 |
10 | 香港 | 王怡昕 |
11 | 香港 | 李艳妮 |
12 | 香港 | 李媛 |
13 | 香港 | 佘淑婷 |
14 | 香港 | 刘远慧 |
15 | 香港 | 彭玲清 |
16 | 美国 | 蔡艳 |
17 | 美国 | 彭小洋 |
18 | 美国 | 王秋娜 |
19 | 美国 | 丁寅 |
20 | 美国 | 沙丁冉 |
21 | 美国 | 张可明 |
22 | 美国 | 祝安秀 |
23 | 美国 | 廖富兰 |
24 | 美国 | 王娟 |
25 | 美国 | 安靖华 |
26 | 美国 | 徐彤彤 |
27 | 美国 | 盖恬恬 |
28 | 美国 | 刘燕 |
29 | 美国 | 徐娜 |
30 | 美国 | 白璐 |
31 | 美国 | 仇玮玮 |
32 | 美国 | 杨秀雪 |
33 | 美国 | 谢露玲 |
34 | 美国 | 强文兰 |
35 | 美国 | 张苗 |
36 | 美国 | 陈国豪 |
37 | 美国 | 王小丽 |
38 | 美国 | 谢国恩 |
39 | 美国 | 詹林 |
40 | 美国 | 黄智云 |
41 | 美国 | 朱文洁 |
42 | 美国 | 程瑜 |
43 | 美国 | 段美玲 |
44 | 美国 | 胡伊文 |
45 | 美国 | 张如娟 |
46 | 美国 | 陈婉菲 |
47 | 美国 | 翁欣 |
48 | 美国 | 尹凤霞 |
49 | 美国 | 王新蕊 |
50 | 美国 | 邵伟 |
51 | 美国 | 何伶舅 |
52 | 美国 | 敖曼 |
53 | 美国 | 乔争争 |
54 | 美国 | 李传凤 |
55 | 美国 | 李丛敏 |
56 | 美国 | 叶枫 |
57 | 美国 | 都靖 |
58 | 美国 | 温彦薇 |
59 | 美国 | 李星 |
60 | 美国 | 刘娟 |
61 | 美国 | 刘璐 |
62 | 美国 | 常蕊 |
63 | 美国 | 苏慧玲 |
64 | 美国 | 汪小倩 |
65 | 美国 | 刘玉琼 |
66 | 美国 | 孙月 |
67 | 美国 | 谢希尔 |
68 | 美国 | 郭志霞 |
69 | 美国 | 陈小君 |
70 | 美国 | 柴一瑜 |
71 | 美国 | 赵晨然 |
72 | 美国 | 顾春梅 |
73 | 美国 | 闫雨青 |
74 | 美国 | 沙苗苗 |
75 | 美国 | 李双 |
76 | 美国 | 陈倩 |
77 | 美国 | 谭瑾玉 |
78 | 美国 | 徐雨燕 |
79 | 美国 | 刘禹辰 |
80 | 美国 | 周梦佳 |
81 | 美国 | 郑燕虹 |
82 | 美国 | 马欣 |
83 | 美国 | 丁彦冰 |
84 | 美国 | 游萍萍 |
85 | 美国 | 张秋实 |
86 | 美国 | 刘舫 |
87 | 美国 | 高静 |
88 | 美国 | 李娜 |
89 | 美国 | 叶玉梅 |
90 | 美国 | 唐婷旭 |
91 | 美国 | 乔茜茜 |
92 | 美国 | 喻兰兰 |
93 | 澳大利亚 | 马啸澜 |
94 | 澳大利亚 | 李虹 |
95 | 澳大利亚 | 梁悦 |
96 | 新加坡 | 李欢欢 |
97 | 新加坡 | 张丹丹 |
98 | 新加坡 | 舒慧 |
99 | 新加坡 | 张家莹 |
100 | 新加坡 | 王晓凤 |
101 | 新加坡 | 李橹冰 |
102 | 英国 | 陈蕊 |
103 | 英国 | 杨波 |
104 | 加拿大 | 沙丽 |
105 | 加拿大 | 颜莉 |
106 | 加拿大 | 车奕轩 |
107 | 加拿大 | 陆俊 |
108 | 爱尔兰 | 马维嘉 |
109 | 爱尔兰 | 范美玲 |
110 | 爱尔兰 | 伍文华 |
111 | 爱尔兰 | 宋钰 |
112 | 爱尔兰 | 段会敬 |
注:申请人可登录认定申请系统了解申请详情 |